

Descarga las coordenadas GPS de esta ruta
Distancia: 12,5 kmts
Duración: 4 horas
Ruta circular con inicio en el pueblo de Villamayor. Teitos en la braña del Val.le.
Waypoints, coordenadas y altitud:
Fuente villamayor N43 11.723 W6 08.290 839 m
Lavadero villamayor N43 11.745 W6 08.352 859 m
La cruz de navachos N43 11.527 W6 08.324 896 m
Regueiru la arroxina N43 11.450 W6 08.633 888 m
Cruce braña el val.le - riomayor N43 11.187 W6 08.835 981 m
El campo N43 11.140 W6 08.880 1024 m
Cruce urdiales - braña del val.le N43 11.156 W6 08.948 1046 m
Braña del val.le N43 11.283 W6 08.998 1119 m
Cruce pista urdiales - corradas (bebederu) N43 11.215 W6 09.279 1168 m
El cabezu (bebederu) N43 11.614 W6 09.427 1282 m
El cabezu N43 11.864 W6 09.436 1252 m
Cruce la mostachal- fontes del agua el l.lau N43 12.142 W6 09.309 1258 m
Veiga el faxan (agua) N43 12.279 W6 09.217 1244 m
Braña el l.lanon N43 12.502 W6 09.171 1133 m
Braña l.lampaza N43 12.614 W6 09.230 1069 m
Regueira blanca N43 12.685 W6 08.960 1050 m
Braña del pividal N43 12.852 W6 09.048 1062 m
Braña del acebu N43 12.580 W6 09.027 1118 m
La brañuca N43 12.537 W6 08.976 1158 m
Solacuandia N43 12.495 W6 09.020 1179 m
Santa cristina N43 12.275 W6 08.812 1278 m
Veiga cimera N43 12.567 W6 08.175 1152 m
Picu freisnu N43 12.248 W6 08.134 1028 m
La tichera N43 11.956 W6 08.289 924 m
Rel.lan villamayor N43 11.835 W6 08.316 907 m
Pulsando en una imagen la verás ampliada y podrás enviársela a tus amigos

